CENÍK PROGRAMOVÝCH PRODUKTů
Název systému |
Cena ročního pronájmu |
||
Název subsystému |
1. instalace |
další instalace |
|
|
|||
ASŘ ZPoK | |||
Dlouhodobý majetek | 4 000 Kč | 2 000 Kč | |
Zásoby | 15 000 Kč | 7 000 Kč | |
Zvířata | 8 000 Kč | 4 000 Kč | |
Mzdy | 15 000 Kč | 5 000 Kč | |
Účetnictví | 20 000 Kč | 7 000 Kč | |
Účetní výkazy | 4 000 Kč | 2 000 Kč | |
Pokladna | 10 000 Kč | 5 000 Kč | |
ORGIS | |||
Dlouhodobý majetek | 3 500 Kč | ||
Zásoby | 7 500 Kč | ||
Zvířata | 4 500 Kč | ||
Mzdy | 7 500 Kč | ||
Účetnictví | 10 000 Kč | ||
Vlastníci | 4 000 Kč | ||
Akcionáři | 4 000 Kč | ||
ÚČTO 2003 | |||
Komplet s instalací | 4 000 Kč | 2 000 Kč | |
DOMÉNA | |||
Pro jeden dům | 2 500 Kč | ||
Pro 2 - 5 domů | 5 000 Kč | 1 000 Kč | |
Pro 5 - 10 domů | 10 000 Kč | 2 000 Kč | |
Pro více než 10 domů | 20 000 Kč | 3 000 Kč |
V těchto cenách
jsou kromě ceny programů zahrnuty tyto služby:
instalace zvolených
produktů v podmínkách uživatele
školení obsluhy
účetní, ekonomické
a daňové poradenství
inovace programových
řešení v závislosti na změnách legislativy
záruční doba po
celou dobu provozování zvolených produktů
poradenská služba v
oblastech počítačové techniky a operačních systémů
nepřetržitý HOT
LINE servis